top of page
Dekant

Power Splitter fra Kantenna.

Dekant er autorisert distributør av Kantenna i Norge.


Kantenna er et godt alternativ til gamle Kathrein. Firmaet tilbyr det meste av utendørs RF-komponenter og innendørs passive distribusjons systemkomponenter som omfatter effektive RF-nettverk for mobilkommunikasjon samt Wi-Fi-tilkoblinger og

annen radiofrekvens-tilkobling.


Under vil du finne et utdrag av Power Splitter fra Kantenna.

 
  • 340-3800MHz | 380-2700MHz | 698-3800MHz | 698-4000MHz | 698-6000MHz

  • Low Insertion Loss

  • Full Range of PIM Values

  • Excellent Input Power Handling

  • Indoor and Outdoor Applications

  • Wall Mount Bracket Included

 
 

Frekvens 340-3800 MHz


S8112014-V02 | S211 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S8112014-V02 | S212 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S8114014-V02 | S213 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S8212014-V02 | S214 Frequency 340-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S8213014-V02 | S215 Frequency 340-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S8214014-V02 | S216 Frequency 340-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S8312014-V02 | S217 Frequency 340-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S8313014-V02 S218 Frequency 340-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S8314014-V02 | S219 Frequency 340-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S8132014-V02 | S202 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet


S8132014-V02 | S202 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet

S8133014-V02 | S203 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S8134014-V02 S204 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

S8232014-V02 | S205 Frequency 340-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet

S8233014-V02 | S206 Frequency 340-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S8234014-V02 | S207 Frequency 340-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

S8332014-V02 | S208 Frequency 340-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet

S8333014-V02 | S209 Frequency 340-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S8334014-V02 | S210 Frequency 340-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

S8152024-V02 | S193 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet


S8153024-V02 | S194 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S8154024-V02 | S195 Frequency 340-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S8252024-V02 | S196 Frequency 340-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S8253024-V02 | S197 Frequency 340-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S8254024-V02 | S198 Frequency 340-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S8352024-V02 | S199 Frequency 340-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S8353024-V02 | S200 Frequency340-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S8354024-V02 | S201 Frequency 340-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet


Frekvens 380-2700 MHz


S0332014-V02 | S067 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S0333014-V02 | S068 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S0334014-V02 | S069 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S0432014-V02 | S070 Frequency 380-2700MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S0433014-V02 | S071 Frequency 380-2700MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S0434014-V02 | S072 Frequency 380-2700MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S1112024-V02 | S016 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S1113024-V02 | S017 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S1114024-V02 | S018 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S1112124-V02 S043 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet



S1112124-V02 S043 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S1113124-V02 S044 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S1114124-V02 | S045 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S1132014-V02 | S007 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet

S1133014-V02 | S008 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S1134014-V02 | S009 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

S1132114-V02 | S034 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S1133114-V02 | S035 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S1134114-V02 | S036 Frequency380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S1152034-V02 | S025 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet


S1153034-V02 | S026 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S1154034-V02 | S027 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S1152134-V02 | S052 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S1153134-V02 | S053 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S1154134-V02 | S054 Frequency 380-2700MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S1212024-V02 | S013 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S1213024-V02 | S014 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S1214024-V02 | S015 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S1212124-V02 | S040 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S1213124-V02 | S041 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet


S1214124-V02 | S042 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S1232014-V02 | S004 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet

S1233014-V02 | S005 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S1234014-V02 | S006 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

S1232114-V02 | S031 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S1233114-V02 | S032 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S1234114-V02 | S033 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S1252034-V02 | S022 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S1253034-V02 | S023 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S1254034-V02 | S024 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet


S1252134-V02 | S049 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S1253134-V02 | S050 Frequency380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S1254134-V02 | S051 Frequency 380-2700MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S1312024-V02 | S010 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S1313024-V02 | S011 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S1314024-V02 | S012 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S1312124-V02 | S037 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S1313124-V02 | S038 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S1314124-V02 | S039 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S1332014-V02 | S001 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet


S1333014-V02 | S002 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S1334014-V02 | S003 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

S1332114-V02 | S028 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S1333114-V02 | S029 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S1334114-V02 | S030 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S1352034-V02 | S019 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S1353034-V02 | S020 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S1354034-V02 | S021 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S1352134-V02 | S046 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S1353134-V02 | S047 Frequency 380-2700MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Round-tube Datasheet


Frekvens 698-3800 MHz


S3132114-V03 | S172 Frequency 698-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S3133114-V03 | S173 Frequency 698-3800MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S3134114-V03 | S174 Frequency 698-3800MHz PIM160dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S3232114-V03 | S175 Frequency 698-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S3233114-V03 | S176 Frequency 698-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S3234114-V03 | S177 Frequency 698-3800MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S3332114-V03 | S178 Frequency 698-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S3333114-V03 | S179 Frequency 698-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S3334114-V03 | S180 Frequency 698-3800MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S3432114-V03 | S181 Frequency 698-3800MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet


S3432114-V03 | S181 Frequency 698-3800MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S3433114-V03 | S182 Frequency 698-3800MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S3434114-V03 | S183 Frequency 698-3800MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet


Frekvens 698-4000 MHz


S3112024-V02 | S079 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S3112024-V03 | S160 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3113024-V02 | S080 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S3113024-V03 | S161 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3114024-V02 | S081 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S3114024-V03 | S162 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3132014-V03 | S148 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet

S3132114-V02 | S184 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S3133014-V03 | S149 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S3133114-V02 | S185 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet


S3133114-V02 | S185 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S3134014-V03 | S150 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

S3134114-V02 | S186 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S3152034-V02 | S088 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3152134-V02 | S106 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S3153034-V02 | S089 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3153134-V02 | S107 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S3154034-V02 | S090 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3154134-V02 | S108 Frequency 698-4000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S3212024-V02 | S076 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet


S3212024-V03 | S163 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3252134-V02 | S103 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S3252034-V03 | S139 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3232114-V02 | S187 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S3232014-V03 | S151 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet

S3213024-V02 | S077 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S3213024-V03 | S056 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3253134-V02 | S104 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S3253034-V03 | S140 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3233114-V02 | S188 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet


S3233014-V03 | S152 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S3214024-V02 | S078 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S3214024-V03 | S165 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3254134-V02 | S105 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S3254034-V02 | S087 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3234114-V02 | S189 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S3234014-V03 | S153 Frequency 698-4000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

S3312024-V02 | S073 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S3312024-V03 | S166 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3352134-V02 | S100 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Round-tube Datasheet


S3352034-V03 | S142 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3332114-V02 | S190 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way N F Round-tube Datasheet

S3332014-V03 | S154 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet

S3313024-V02 | S074 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet

S3313024-V03 | S167 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3353134-V02 | S101 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S3353034-V03 | S143 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3333114-V02 | S191 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way N F Round-tube Datasheet

S3333014-V03 | S155 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S3314024-V02 | S075 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Round-tube Datasheet


S3314024-V03 | S168 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3354134-V02 | S102 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Round-tube Datasheet

S3354034-V03 | S144 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3334114-V02 | S192 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way N F Round-tube Datasheet

S3334014-V03 | S156 Frequency 698-4000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

S3412024-V03 | S169 Frequency 698-4000MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3452034-V03 | S145 Frequency 698-4000MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3432014-V03 | S157 Frequency 698-4000MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 2-way N F Square-tube Datasheet

S3413024-V03 | S170 Frequency 698-4000MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3453034-V03 | S146 Frequency 698-4000MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet


S3433014-V03 | S158 Frequency 698-4000MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 3-way N F Square-tube Datasheet

S3414024-V03 | S171 Frequency 698-4000MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S3454034-V03 | S147 Frequency 698-4000MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S3434014-V03 | S159 Frequency 698-4000MHz PIM 140dBc @2x43dBm Type 4-way N F Square-tube Datasheet

Frekvens 698-6000 MHz


S5112024-V02 | S115 Frequency 698-6000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S5152034-V02 | S124 Frequency 698-6000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S5113024-V02 | S116 Frequency 698-6000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S5312024-V02 | S109 Frequency 698-6000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S5313024-V02 | S110 Frequency 698-6000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S5314024-V02 | S111 Frequency 698-6000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S5212024-V02 | S112 Frequency 698-6000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S5213024-V02 | S113 Frequency 698-6000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S5214024-V02 | S114 Frequency 698-6000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S5153034-V02 | S125 Frequency 698-6000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet


S5153034-V02 | S125 Frequency 698-6000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S5352034-V02 | S118 Frequency 698-6000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S5353034-V02 | S119 Frequency 698-6000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S5354034-V02 | S120 Frequency 698-6000MHz PIM 150dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S5252034-V02 | S121 Frequency 698-6000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 2-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S5253034-V02 | S122 Frequency 698-6000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 3-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S5254034-V02 | S123 Frequency 698-6000MHz PIM 155dBc @2x43dBm Type 4-way 7/16 F Square-tube Datasheet

S5114024-V02 | S117 Frequency 698-6000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type4-way 4.3-10 F Square-tube Datasheet

S5154034-V02 | S126 Frequency 698-6000MHz PIM 160dBc @2x43dBm Type4-way 7/16 F Square-tube Datasheet



Kontakt oss i Dekant AS for mer informasjon på sales@dekant.no



コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page